武威职业学院2014年毕业生分专业统计表
发布人:管理员 发布时间:2015年07月22日 阅读次数:3385
| 序号 | 专业 | 学历 | 学制 | 毕业人数 | 入学时间 | 毕业时间 |
| 1 | 现代教育技术(教育方向) | 专科 | 3 | 61 | 201109 | 201406 |
| 2 | 电子信息工程技术 | 专科 | 3 | 20 | 201109 | 201406 |
| 3 | 计算机网络技术 | 专科 | 3 | 20 | 201109 | 201406 |
| 4 | 计算机应用技术 | 专科 | 3 | 43 | 201109 | 201406 |
| 5 | 应用电子技术 | 专科 | 3 | 25 | 201109 | 201406 |
| 6 | 护理 | 专科 | 3 | 410 | 201109 | 201406 |
| 7 | 助产 | 专科 | 3 | 96 | 201109 | 201406 |
| 8 | 焊接技术及自动化 | 专科 | 3 | 11 | 201109 | 201406 |
| 9 | 机电一体化技术 | 专科 | 3 | 31 | 201109 | 201406 |
| 10 | 机械设计与制造 | 专科 | 3 | 12 | 201109 | 201406 |
| 11 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3 | 21 | 201109 | 201406 |
| 12 | 模具设计与制造 | 专科 | 3 | 11 | 201109 | 201406 |
| 13 | 数控技术 | 专科 | 3 | 16 | 201109 | 201406 |
| 14 | 建筑工程技术 | 专科 | 3 | 132 | 201109 | 201406 |
| 15 | 会计电算化 | 专科 | 3 | 152 | 201109 | 201406 |
| 16 | 金融与证券 | 专科 | 2 | 18 | 201209 | 201406 |
| 17 | 旅游管理 | 专科 | 2 | 60 | 201209 | 201406 |
| 18 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 2 | 9 | 201209 | 201406 |
| 19 | 市场营销 | 专科 | 2 | 20 | 201209 | 201406 |
| 20 | 投资与理财 | 专科 | 2 | 16 | 201209 | 201406 |
| 21 | 物流管理 | 专科 | 2 | 33 | 201209 | 201406 |
| 22 | 光伏发电技术及应用 | 专科 | 3 | 66 | 201109 | 201406 |
| 23 | 农村电气化技术 | 专科 | 3 | 9 | 201109 | 201406 |
| 24 | 农村能源与环境技术 | 专科 | 3 | 50 | 201109 | 201406 |
| 25 | 太阳能光热技术及应用 | 专科 | 3 | 44 | 201109 | 201406 |
| 26 | 设施农业技术 | 专科 | 3 | 81 | 201109 | 201406 |
| 27 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 3 | 57 | 201109 | 201406 |
| 28 | 商务英语 | 专科 | 3 | 15 | 201109 | 201406 |
| 29 | 英语教育(教育方向) | 专科 | 3 | 107 | 201109 | 201406 |
| 30 | 卫生信息管理 | 专科 | 3 | 49 | 201109 | 201406 |
| 31 | 药学 | 专科 | 3 | 65 | 201109 | 201406 |
| 32 | 医学检验技术 | 专科 | 3 | 104 | 201109 | 201406 |
| 33 | 电脑艺术设计 | 专科 | 3 | 4 | 201109 | 201406 |
| 34 | 动漫设计与制作 | 专科 | 3 | 25 | 201109 | 201406 |
| 35 | 图形图像制作 | 专科 | 3 | 26 | 201109 | 201406 |
| 36 | 学前教育(艺术教育方向) | 专科 | 3 | 337 | 201109 | 201406 |
| 37 | 音乐表演 | 专科 | 3 | 3 | 201109 | 201406 |
| 总 计 | 2259 | |||||
上一篇 下一篇